- Patentierte Luftlagerung zur Laufradaufnahme für extreme Messgenauigkeit
- Kurze Hochfahr- und Abbremszeiten durch Luftantrieb
- Messausrüstung mit digitaler Messwertanzeige und direkter Unwucht- und Ausgleichsanzeige
- Einfaches Umrüsten auf andere Laufradtypen
Aufbau
Maschine mit vertikaler Achse, ein bis zwei Wuchteinheiten und automatischem Betriebsablauf.Schwingungsoptimiertes Maschinengestell.
Bauartabhängige, austauschbare Luftlagerungskassetten. Antrieb mit automatischer Drehzahlregelung und spezieller Antriebsplatten mit Luftdüsen, die an den Laufraddurchmesser angepasst sind.
Automatisch arbeitende Pneumatik-Hubeinrichtung als Beladehilfe.
Messdatenverarbeitung mit dem Messgerät CAB 950.
Messen der Unwucht von fertig bearbeiteten Laufrädern. Einsatz der Maschine in der Serienproduktion für niedrige und mittlere Stückzahlen, in der Qualitätskontrolle und in Forschung und Entwicklung.
Unwuchtmessung auf zwei Ebenen. Unwuchtausgleich durch optionale Ausgleichseinheit in mehreren Ausgleichsschritten. Manuelles Be- und Entladen.
Daten auf einen Blick | Xano 020 | Xano 050 | Xano 200 | Xano 400 | Xano 600 | Xano 010 | Xano 100 | Xano 300 | Xano 500 | |
Messgerät | CAB 950 | CAB 950 | CAB 950 | CAB 950 | CAB 950 | CAB 950 | CAB 950 | CAB 950 | CAB 950 | |
Automatische Unwuchtmessung | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Unwuchtausgleich | ||||||||||
Turbinenläufer | • | • | • | • | • | |||||
Verdichterrad | • | • | • | • | ||||||
Rumpfgruppen | ||||||||||
Rotor | ||||||||||
Gewicht | [g] | 10 - 120 | 50 - 200 | 100 - 600 | 400 - 1600 | 1400 - 5400 | 3 - 50 | 10 - 150 | 60 - 400 | 100 - 1500 |
Durchmesser | [mm] | 30 - 65 | 30 - 65 | 45 - 95 | 65 - 125 | 120 - 180 | 25 - 65 | 30 - 95 | 65 - 125 | 120 - 180 |
Maschine | ||||||||||
Auswuchtgeschwindigkeit, max. 1) | [min -1] | 3200 | 3200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3200 | 3200 | 2200 | 2200 |
Messungenauigkeit 2) | [gmm] | 0,002 - 0,02 | 0,005 - 0,03 | 0,01 - 0,1 | 0,05 - 0,3 | 0,15 - 0,6 | 0,002 - 0,02 | 0,003 - 0,05 | 0,015 - 0,1 | 0,05 - 0,8 |
Messzeit 3) | [s] | 6 - 10 | 6 - 10 | 8 - 12 | 10 - 30 | 20 - 50 | 6 - 10 | 6 - 10 | 8 - 15 | 10 - 30 |
Luftdruck | [kPa] | 450 - 600 | 450 - 600 | 450 - 600 | 450 - 600 | 450 - 600 | 450 - 600 | 450 - 600 | 450 - 600 | 450 - 600 |
Luftbedarf | [m3/h] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Bestell-Nr. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | |
Ausgleichsstation | Bestell-Nr. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
Hydrostatische Lagerung für bohrungslose Verdichterlaufräder | Bestell-Nr. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
Schnittstelle zur Ausgleichsstation | Bestell-Nr. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
2) nach DIN 1319, 95 % Wahrscheinlichkeit, werkstückabhängig | ||||||||||
3) inkl. Hochfahr- und Abbremszeit | ||||||||||
4) Angaben unverbindlich, abhängig von der jeweiligen Ausführung | ||||||||||
a.A. auf Anfrage |