
- Einfache und sichere Bedienung
- Modularer Aufbau für unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten
- Umfangreiche Schutz- und Sicherheitseinrichtungen für Bedienpersonal, Maschine und Umgebung.
- Hohe Messgenauigkeit durch mikroprozessor-gesteuertes Messgerät
Aufbau
Daten auf einen Blick | HGW 20 B | HGW 30 B | HGW 40 B | ||
Messgerät | CAB 820 | CAB 820 | CAB 820 | ||
Spindellagerung für Gelenkwellen | • | • | • | ||
Sicherheitsfangböcke | • | • | • | ||
Schutzumkleidung | • | • | • | ||
Bandantrieb | • | • | • | ||
Rotordaten | |||||
Gewicht(sbereich) | [kg] | 180 | 450 | 1000 | |
Durchmesser | [mm] | 1600 | 1600 | 1600 | |
Länge 1) | [mm] | 2200 | 2200 | 2200 | |
Maschine | |||||
Breite A 3) | [mm] | 5500 | 5500 | 5500 | |
Tiefe B 3) | [mm] | 2400 | 2400 | 2400 | |
Höhe C 3) | [mm] | 2300 | 2300 | 2300 | |
Auswuchtdrehzahl | [min -1] | 100 - 5000 | 100 - 5000 | 100 - 5000 | |
KER 2) | [gmm/kg] | 0,5 (nicht besser als 25 gmm) | 0,5 (nicht besser als 25 gmm) | 0,5 (nicht besser als 25 gmm) | |
Luftdruck | [kPa] | 600 | 600 | 600 | |
Antriebsleistung 1) | [kW] | 4 | 4 | 7.5 | |
Schalldruckpegel (mit C-Schutz) | [LpA [dB(A)]] | 60 - 70 | 60 - 70 | 60 - 70 | |
Grundmaschine | Bestell-Nr. | R0150100.01 | R0150200.01 | R0150400.01 | |
Optionen | |||||
Messgerät CAB 920 | Bestell-Nr. | R0150101.01 | R0150101.01 | R0150101.01 | |
Protokolliergerät | Bestell-Nr. | R0150102.01 | R0150102.01 | R0150102.01 | |
Softwareoptionen | Bestell-Nr. | R0150103.01 | R0150103.01 | R0150103.0 | |
Mittenlagerständer für 2-teilige Gelenkwellen | Bestell-Nr. | R0150104.01 | R0150204.01 | R0150404.01 | |
Tragrollenlagerung für Rotoren mit eigenem Wellenzapfen | Bestell-Nr. | R0150105.01 | R0150205.01 | R0150405.01 | |
Massenkorrektur Bohren | Bestell-Nr. | R0150106.01 | R0150206.01 | R0150406.01 | |
Massenkorrektur Schweißen | Bestell-Nr. | R0150107.01 | R0150207.01 | R0150407.01 | |
Spindeladapter | Bestell-Nr. | a.A. | a.A. | a.A. | |
1) andere Daten auf Anfrage | |||||
2) Kleinste erreichbare Restunwucht je Ausgleichsebene | a.A. auf Anfrage | ||||
3) Angaben unverbindlich, abhängig von der jeweiligen Ausführung |