- Füllglocke ohne Dichtring
- Erweiterter Arbeitsbereich (bis zu 6-Zoll) bei Teleskop-Ausführung
- Anwendbar auf jede Felgenausführung, auch Leichtmetallfelgen mit randlosem Speichendesign
- Keine Beanspruchung der Felge
- Automatischer Funktionsablauf und Mixbetrieb
- Verkettung mit Fertigungslinien
Arbeitsweise
- Automatisches Einfördern der montierten Räder vom Zuführband in die Füllstation mit einem Doppel-Gurtförderer
- Automatischer Ablauf: Absenken des Transportes und Ablegen des Rades auf dem Auflagetisch
- Zentrieren von Scheibenrad und Reifen, Anheben des Rades und Ablegen auf dem Auflagetisch
- Absenken der Füllglocke auf den Reifen und Befüllen auf den gewünschten Fülldruck
- Anheben der Füllglocke
- Automatisches Ausfördern der gefüllten Räder in Richtung Auswuchtmaschine
Füllen von schlauchlosen PKW-Reifen in Normal-, Niederquerschnitt- oder Super-Niederquerschnitt-Bauweise. Geeignet für Reifen, montiert auf Stahl- oder Leichtmetall-Felgen unterschiedlicher Dimensionen.
Einsatz der Maschine in der Serienfertigung.
Einfache Integration in bestehende oder neu zu erstellende Anlagen, im Regelfall Verkettung der Maschine mit einer davor angeordneten Reifen-Montageanlage, einer nachfolgenden Reifen-Wulstsitz-Stabilisierungsmaschine und einer Räder-Auswuchtmaschine.
Aufbau
Einstationen-Maschine mit vollautomatischem Funktionsablauf, Be- und Entladen der Anlage vollautomatisch durch integriertes Transportsystem.
Auf geschweißtem Ständer aufgebauter Doppel-Gurtförderer mit Hubfunktion, Scheibenradauflagetisch mit Flachdichtungen, Zentrierungen, Füllglocke und hydropneumatische Senk- und Verriegelungseinrichtung.
Daten auf einen Blick | 110 SBFR | 130 SBFR | |
Funktionsablauf, vollautomatisch | • | • | |
Komplettrad | |||
Gewicht, max. | [kg] | 50 | 50 |
Gesamtbreite | [mm] | 120 - 350 | 120 - 350 |
Außendurchmesser, Reifen- | [mm] | 560 - 900 | 560 - 900 |
Durchmesser, Standardrad- | [Zoll] | 13-15 / 14-16 / 15-17 | 13-18 / 14-19 / 15-20 |
Durchmesser, Notrad- | [Zoll] | a. A. | a. A. |
Maulweite | [Zoll] | 3,5 - 12,0 | 3,5 - 12,0 |
Maschine | |||
Breite A 2) | [mm] | 1300 | 1300 |
Tiefe B 2) | [mm] | 1955 | 1955 |
Höhe C 2) | [mm] | 3100 | 3100 |
Fülltoleranz 1) | [kPa] | 10 - 50 | 10 - 50 |
Taktzeit, max. | [s] | 7 | 09-Nov |
Ausbringung | [St./h] | 510 | 450 / 325 |
Luftdruck 5) | [kPa] | 600 - 1000 | 600 - 1000 |
Luftbedarf | [m3/h] | 400 | 300 - 400 |
Versorgungsspannung 3) | [V] | 400 | 400 |
Leistungsaufnahme | [kVA] | 10 | 10 |
Grundmaschine | Bestell-Nr. | R0600100.01 | R0600400.01 |
Optionen | |||
Barcodeleser 4) | Bestell-Nr. | R0600101.01 | R0600401.01 |
Schallschutz | Bestell-Nr. | R0600102.01 | R0600402.01 |
Einlauftransportband | Bestell-Nr. | R0600103.01 | R0600403.01 |
Zwischentransportband | Bestell-Nr. | R0600104.01 | R0600404.01 |
1) abhängig von der Reifenbauform | |||
2) Angaben unverbindlich, abhängig von der jeweiligen Ausführung | |||
3) Netzkonfiguration: 3 / PEN AC 50Hz 400 V +6 / -10% | |||
4) Übergabe Reifen- und Raddaten an die Anlage | |||
5) Abhängig vom geforderten Fülldruck |