- Universell einsetzbar
- Hohe Auswuchtgenauigkeit
- Optimale Erweiterbarkeit durch modularen Aufbau und vielseitiges Zubehör
- Kurze Umrüstzeiten durch kraftmessendes Prinzip
- Schenck measuring instrument with Schenck ONE Software
- Umfassendes Sicherheitspaket für alle Schutzklassen
Besonderheiten
- Einfach zu bedienen, da keine Kalibrierläufe erforderlich durch kraftmessendes Messprinzip
- Ausgleich in zwei Ebenen oder getrennt nach statischer Unwucht / Momentenunwucht möglich
- Einlagern von Rotoren auf Original- oder Hilfswelle oder mit aufgezogenen
- Wälzlagern (Option)
- Winkeleindrehanzeige bei Bandantrieb
- Automatischer Messzyklus wählbar mit stufenlos einstellbaren Werten für Hochfahr- und Mess- und Abbremszeit
- Erweiterbar durch zahlreiche Zusatzmodule, z.B. zum Massenausgleich
Universal-Auswuchtmaschinen der Baureihe Pasio 700 ermöglichen präzises Auswuchten eines breiten Rotorspektrums. Sie eignen sich für walzenförmige Rotoren mit eigenen Wellenzapfen und scheibenförmige Rotoren mit Hilfswelle.
Die permanente Kalibrierung, die ergonomische Gestaltung und die logischen Abläufe erleichtern die Bedienung.
Das modulare Baukastensystem und das vielseitige Zubehör macht sie hochgradig flexibel.
Schenck Universal-Auswuchtmaschinen der Baureihe Pasio sind eine wirtschaftliche Investition, sowohl für Einzelrotoren, als auch für kleine Serien.
Arbeitsablauf
- Manuelles Beladen der Lagerständer, Schließen der Gegenlager und Anschließen des Antriebs (Band oder Gelenkwelle).
- Schließen der Schutzeinrichtung und Start des automatischen Messlaufes:
- Beschleunigen, Ermitteln und Anzeige der Unwucht am Messgerät, Abbremsen. Die Messwertanzeige bleibt auch nach beendetem Messlauf erhalten.
- Öffnen der Schutzeinrichtung, manueller Unwuchtausgleich (falls erforderlich).
- Kontrolle des Ausgleichsergebnisses (das Erreichen der Toleranz wird vom Messgerät angezeigt) und Entladen der Maschine.
Daten auf einen Blick | Pasio 100 | Pasio 300 | Pasio 700 | |
Messgerät | Schenck ONE | Schenck ONE | Schenck ONE | |
Tragrollenlagerung | • | • | • | |
Umschlingungsbandantrieb BU | • | • | • | |
Gelenkwellenantrieb 2) | • | • | ||
Schutzeinrichtung nach ISO 7475 5) | • | • | • | |
Rotor | ||||
Gewicht, max. | [kg] | 100 | 300 | 700 |
Durchmesser, max. | [mm] | 1260 | 1260 | 1260 |
Lagerabstand, max. 2) | [mm] | 1330 | 1330 | 1330 |
Lagerzapfendurchmesser 2) | [mm] | 9 - 140 | 9 - 140 | 10 - 160 |
Maschine | ||||
Breite A 1) | [mm] | 2250 | 2250 | 2250 |
Tiefe B 1) | [mm] | 1650 | 2250 | 2250 |
Höhe C 1) | [mm] | 2000 | 2000 | 2000 |
Auswuchtdrehzahl, min. | [min -1] | 120 | 120 | 120 |
KER 4) | [gmm] | 1,6 | 2,0 | 3,0 |
Luftdruck | [kPa] | - | 600 | 600 |
Netzanschluss 3) | [V] | 400 3) | 400 3) | 400 3) |
Antriebsleistung | [kW] | 1,1 | 2,2 | 2,2 |
Schalldruckpegel (mit Bandantrieb) | [LpA [dB(A)]] | 60 - 70 | 60 - 70 | 60 - 70 |
Grundmaschine | Bestell-Nr. | R0060400.02 | R0060500.02 | R0060600.02 |
Optionen | ||||
Softwareoptionen | a.A. | a.A. | a.A. | |
Schrägwalzeneinsätze | • | • | • | |
Klappbügelantrieb BK | • | • | • | |
Tragrollenlager, diverse | a.A. | a.A. | ||
Protokolldrucker | Bestell-Nr. | R0060405.01 | R0060505.01 | R0060605.01 |
Massenkorrektursystem | Bestell-Nr. | a.A. | a.A. | a.A. |
1) Angaben unverbindlich, abhängig von der jeweiligen Ausführung | ||||
2) andere Daten auf Anfrage | ||||
3) Netzkonfiguration: 3 / PE AC 500Hz 400 V +6 / -10% | ||||
4) Kleinste erreichbare Restumwucht je Ausgleichsebene | ||||
5) bis HM 10 Schutzklasse C, sonst Schutzklasse B | ||||
a.A. auf Anfrage |