- Universell einsetzbar durch modularen Aufbau
- Sichere Handhabung durch ergonomisch gestaltete Bedienung
- Umfassendes Sicherheitspaket für alle Schutzklassen
- Einfache Umrüstung auf unterschiedliche Rotoren
Besonderheiten
- Mit entsprechender Maschinenauslegung und Schutzeinrichtung auch hochtourig einsetzbar
- Lagerkraftüberwachung zum automatischen Abschalten bei Überlast
- Berührungslose Rundlaufmessung für Walzen
- Grafische Darstellung der Hochlaufkurve mit 1f und 2f Messung (CAB 920)
- Zahlreiche Zusatzmodule z.B. Massenausgleich.
Universal-Auswuchtmaschinen der Baureihe HM 6 - HM 80 sind geeignet zum präzisen Auswuchten von großen starren und elastischen Rotoren.
Typische Anwendungsbeispiele sind:
- Gebläse und Lüfter für alle Industriebereiche
- hoch- und niedertourige Walzen für die Papier- und Folienindustrie
- Elektrokurzschlussläufer und Generatoren für die Elektroindustrie
- Separatoren / Zentrifugen zur Wasseraufbereitung
Aufbau
Durch die modulare Bauweise kann die Maschine der Auswuchtaufgabe individuell angepasst werden. Die Länge der Maschinenbetten richtet sich nach der Rotorlänge. Die erforderliche Standhöhe der Lagerständer wird durch den Rotordurchmesser festgelegt. Die Lagerung bei eigenen Rotorzapfen erfolgt in einstellbaren Tragrollenlagerungen. Entsprechend den Rotoranforderungen können auch Gleitlager eingesetzt werden.
Der Antrieb von Rotoren mit großen Drehmomenten erfolgt mittels Schaltgetrieben und Gelenkwelle. Bei leichten Rotoren mit glatter Oberfläche
kann auch ein Bandantrieb gewählt werden.
Daten auf einen Blick | HM 6 | HM 60 | HM 7 | HM 70 | HM 8 | HM 80 | |
Messgerät | CAB 820 | CAB 820 | CAB 820 | CAB 820 | CAB 820 | CAB 820 | |
Tragrollenlagerung | • | • | • | • | • | • | |
Gelenkwellenantrieb | • | • | • | • | • | • | |
Umschlingungsbandantrieb BU | • 5) | • 5) | • 5) | • 5) | • 5) | • 5) | |
Schutzeinrichtung nach ISO 7475 5) | • | • | • | • | • | • | |
Rotor | |||||||
Gewicht, max. | [kg] | 12 500 | 20 000 | 32 000 | 50 000 | 125 000 | 250 000 |
Durchmesser | [mm] | 2100 | 2100 | 2800 | 2800 | 3600 | 3600 |
Lagerabstand, max 2) | [mm] | 3150 | 4650 | 5050 | 5050 | 5800 | 5800 |
Lagerzapfendurchmesser 2) | [mm] | 40 - 320 | 50 - 400 | 60 - 500 | 70 - 600 | - | - |
Maschine | |||||||
Breite A 1) | [mm] | 4650 | 5100 | 6600 | 6600 | 7800 | 7800 |
Tiefe B 1) | [mm] | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4500 | 4500 |
Höhe C 1) | [mm] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Auswuchtdrehzahl, min. | [min -1] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
KER 4) | [gmm] | 30 | 40 | 64 | 80 | 160 | 240 |
Luftdruck | [kPa] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Netzanschluss 3) | [V] | 400 3) | 400 3) | 400 3) | 400 3) | 400 3) | 400 3) |
Antriebsleistung | [kW] | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 |
Schalldruckpegel (mit Bandantrieb) | [LpA [dB(A)]] | 70 - 80 | 70 - 80 | 70 - 80 | 70 - 80 | 70 - 80 | 70 - 80 |
Grundmaschine | Bestell-Nr. | R0061100.01 | R0061200.01 | R0061300.01 | R0061400.01 | R0061500.01 | R0061600.01 |
Optionen | |||||||
Messgerät CAB 920 | Bestell-Nr. | R0061101.01 | R0061201.01 | R0061301.01 | R0061401.01 | R0061501.01 | R0061601.01 |
Softwareoptionen | Bestell-Nr. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
Umschlingungsbandantrieb BU | Bestell-Nr. | R0060203.01 | R0060203.01 | R0060203.01 | R0060203.01 | - | - |
Tangentialbandantrieb BT | Bestell-Nr. | - | - | - | - | - | - |
Tragrollenlager, diverse | Bestell-Nr. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
Protokolldrucker | Bestell-Nr. | R0061105.01 | R0061205.01 | R0061305.01 | R0061405.01 | R0061505.01 | R0061605.01 |
Massenkorrektursystem | Bestell-Nr. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
1) Angaben unverbindlich, abhängig von der jeweiligen Ausführung | |||||||
2) andere Daten auf Anfrage | |||||||
3) Netzkonfiguration: 3 / PE AC 500Hz 400 V +6 / -10% | |||||||
4) Kleinste erreichbare Restunwucht je Ausgleichsebene | |||||||
5) alternativ oder zusätzlich | |||||||
a.A. auf Anfrage |