- Universell einsetzbar
- Hohe Auswuchtgenauigkeit
- Optimale Erweiterbarkeit durch modularen Aufbau und vielseitiges Zubehör
- Kurze Umrüstzeiten durch kraftmessendes Prinzip
- Messgerät CAB 820, optional CAB 920 als High End Lösung
- Umfassendes Sicherheitspaket für alle Schutzklassen
Besonderheiten
- Einfach zu bedienen, da keine Kalibrierläufe erforderlich durch kraftmessendes Messprinzip
- Ausgleich in zwei Ebenen oder getrennt nach statischer Unwucht / Momentenunwucht möglich
- Einlagern von Rotoren auf Original- oder Hilfswelle oder mit aufgezogenen
- Wälzlagern (Option)
- Winkeleindrehanzeige bei Bandantrieb
- Automatischer Messzyklus wählbar mit stufenlos einstellbaren Werten für Hochfahr- und Mess- und Abbremszeit
- Erweiterbar durch zahlreiche Zusatzmodule, z.B. zum Massenausgleich
Universal-Auswuchtmaschinen der Baureihe HM ermöglichen präzises Auswuchten eines breiten Rotorspektrums. Sie eignen sich für walzenförmige Rotoren mit eigenen Wellenzapfen und scheibenförmige Rotoren mit Hilfswelle.
Die permanente Kalibrierung, die ergonomische Gestaltung und die logischen Abläufe erleichtern die Bedienung.
Das modulare Baukastensystem und das vielseitige Zubehör macht sie hochgradig flexibel.
Schenck Universal-Auswuchtmaschinen der Baureihe HM sind eine wirtschaftliche Investition, sowohl für Einzelrotoren, als auch für kleine Serien.
Arbeitsablauf
- Manuelles Beladen der Lagerständer, Schließen der Gegenlager und Anschließen des Antriebs (Band oder Gelenkwelle).
- Schließen der Schutzeinrichtung und Start des automatischen Messlaufes
- Beschleunigen, Ermitteln und Anzeige der Unwucht am Messgerät, Abbremsen. Die Messwertanzeige bleibt auch nach beendetem Messlauf erhalten.
- Öffnen der Schutzeinrichtung, manueller Unwuchtausgleich (falls erforderlich).
- Kontrolle des Ausgleichsergebnisses (das Erreichen der Toleranz wird vom Messgerät angezeigt) und Entladen der Maschine.
Daten auf einen Blick | HM 4 | HM 40 | HM 5 | HM 50 | ||
Messgerät | CAB 820 | CAB 820 | CAB 820 | CAB 820 | ||
Tragrollenlagerung | • | • | • | • | ||
Umschlingungsbandantrieb BU | • | • | ||||
Gelenkwellenantrieb | • | • | ||||
Schutzeinrichtung nach ISO 7475 5) | • | • | • | • | ||
Rotor | ||||||
Gewicht, max. | [kg] | 1500 | 3000 | 5500 | 8000 | |
Durchmesser, max. 2) | [mm] | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
Lagerabstand, max. 2) | [mm] | 1750 | 1750 | 2000 | 1980 | |
Lagerzapfendurchmesser 2) | [mm] | 12 - 200 | 15 - 240 | 18 - 280 | 25 - 380 | |
Maschine | ||||||
Breite A 1) | [mm] | 3150 | 3150 | 4200 | 4200 | |
Tiefe B 1) | [mm] | 2700 | 2700 | 3750 | 3750 | |
Höhe C 1) | [mm] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Auswuchtdrehzahl, min. | [min -1] | 120 | 120 | 120 | 120 | |
KER 4) | [gmm] | 5 | 8 | 16 | 20 | |
Luftdruck | [kPa] | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Netzanschluss 3) | [V] | 400 3) | 400 3) | 400 3) | 400 3) | |
Antriebsleistung 2) | [kW] | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
Schalldruckpegel (mit Bandantrieb) | [LpA [dB(A)]] | 70 - 80 | 70 - 80 | 70 - 80 | 70 - 80 | |
Grundmaschine | Bestell-Nr. | R0060700.01 | R0060800.01 | R0060900.01 | R0061000.01 | |
Optionen | ||||||
Messgerät CAB 920 | Bestell-Nr. | R0060701.01 | R0060801.01 | R0060901.01 | R0061001.01 | |
Softwareoptionen | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | ||
Umschlingungsbandantrieb BU | Bestell-Nr. | - | - | R0060203.01 | R0060203.01 | |
Gelenkwellenantrieb | Bestell-Nr. | • | • | - | - | |
Tragrollenlager, diverse | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | ||
Protokolldrucker | Bestell-Nr. | R0060705.01 | R0060805.01 | R0060905.01 | R0061005.01 | |
Massenkorrektursystem | Bestell-Nr. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | |
1) Angaben unverbindlich, abhängig von der jeweiligen Ausführung | ||||||
2) andere Daten auf Anfrage | ||||||
3) Netzkonfiguration: 3 / PE AC 500Hz 400 V +6 / -10% | ||||||
4) Kleinste erreichbare Restunwucht je Ausgleichsebene | ||||||
5) Schutzklasse B, optional C | ||||||
a.A. auf Anfrage |