- Modularer Aufbau für unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten und jedes Triebwerk
- Einfache und sichere Bedienung
- Umfangreiche Schutz- und Sicherheitseinrichtungen für Bedienpersonal, Maschine und Umgebung
- Hohe Messgenauigkeit durch digitale Messwertverarbeitung
Anwendungsbereich
Die Auswuchtmaschinen der Baureihe HL mit Sattellager sind speziell für das Auswuchten von Turbinen und Verdichtern in der Fertigung und Überholwerkstätten der Luftfahrtindustrie ausgelegt.Der modulare Aufbau erlaubt durch einfachen Austausch von Standardkomponenten eine Anpassung an weitere Auswuchtaufgaben, beispielsweise durch Einlagern von Rotoren mit Wellenzapfen auf Rollenlagern.
Kraftmessende, horizontale Auswuchtmaschine mit permanenter Kalibrierung und manuellem Ablauf.
Die Maschinen entsprechen den SAE-Maschinenklassen nach SAE ARP 4048: Rotorlagerung in Sattellagern, Mikroprozessor-Messgerät und optionale Schutzeinrichtungen (Schutzklasse B oder C) sind genau auf die Auswuchtaufgaben in der Luftfahrtindustrie abgestimmt.
Sie sind mit Gelenkwellen- oder Band- antrieb bzw. mit beiden Antriebsarten ausgerüstet.
Ein großes Zubehörangebot steht für die Erweiterung des Aufgabenbereichs zur Verfügung.
Daten auf einen Blick | HL 1 BU | HL 2 BU | HL 3 UB | HL 4 UB | HL 5 UB | HL 50 UB | HL 6 U | |
Messgerät | CAB 925 | CAB 925 | CAB 925 | CAB 925 | CAB 925 | CAB 925 | CAB 925 | |
Gelenkwellenantrieb | • | • | • | • | • | |||
Bandantrieb | • | • | • | • | • | • | ||
SAE Machine Class 2) | [lb] | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | ||
Rotor | ||||||||
Gewicht | [kg] | 16 | 1 - 100 | 1,5 - 200 | 1,5 - 700 | 5 - 1400 | 20 - 2800 | 50 - 5000 |
Durchmesser max. 1) | [mm] | 360 | 800 | 1260 | 1600 | 1600 | 3000 | 3400 |
Zapfendurchmesser 6) | [mm] | 6 - 70 | 9 - 140 | 9 - 140 | 12 - 200 | 18 - 280 | 35 - 305 | 35 - 305 |
Sattelbohrung 2) | (Zoll) | 4 | 6 | 6 | 10 | 13 | 20 | 20 |
Satteleinsatz | (Zoll) | - | - | - | 10 / 8 | - | 20 / 13 | - |
Länge, max. | [mm] | 450 | 1380 | 1540 | 2170 | 2435 | 3860 | 4000 |
Maschine | ||||||||
Breite A 5) | [mm] | 1500 | 2500 | 3500 | 4500 | 5000 | 7000 | 8000 |
Tiefe B 5) | [mm] | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 5500 |
Höhe C 5) | [mm] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 |
Gelenkwellenantrieb 4) | ||||||||
Auswuchtdrehzahl variabel, max. | [min -1] | - | - | 1130 | 1340 | 960 | 960 | 2180 |
Antriebsleistung | (kW) | - | - | 2.2 | 7.5 | 37 | 55 | max. 250 |
Bandantrieb 4) | ||||||||
Auswuchtdrehzahl variabel, max. 3) | [min -1] | 1140 | 1600 | 1900 | 1600 | 1350 | 2520 | - |
Antriebsleistung | (kW) | 0.13 | 2.2 | 2.2 | 7.5 | 22 | 55 | - |
Auswuchtgenauigkeit 2) | (µ inch) | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
SAE-Testrotor, Gewicht 7) | [lb] | 11 | 50 | 50 | 50 | 150 | 500 | 500 |
Netzspannung | [V] | 230 | 400 8) | 400 8) | 400 8) | 400 8) | 400 8) | 400 8) |
Grundmaschine | Bestell-Nr. | R0460100.01 | R0460200.01 | R0460300.01 | R0460400.01 | R0460500.01 | R0460600.01 | R0460700.01 |
Optionen | ||||||||
Tragrollenlagerung | Bestell-Nr. | R0460101.01 | R0460201.01 | R0460301.01 | R0460401.01 | R0460501.01 | R0460601.01 | R0460701.01 |
Festhaltevorrichtung | Bestell-Nr. | - | - | - | R0460402.01 | R0460502.01 | R0460602.01 | R0460702.01 |
Schutzhaube, Typ C | Bestell-Nr. | R0460103.01 | R0460203.01 | R0460303.01 | R0460403.01 | R0460503.01 | - | - |
Schutzzaun, Typ B | Bestell-Nr. | - | - | - | - | - | R0460604.01 | R0460704.01 |
SAE Testrotor ARP 4162 | Bestell-Nr. | R0460105.01 | R0460205.01 | R0460305.01 | R0460405.01 | R0460505.01 | R0460605.01 | R0460705.01 |
Protokolliereinrichtung | Bestell-Nr. | R0460106.01 | R0460206.01 | R0460306.01 | R0460406.01 | R0460506.01 | R0460606.01 | R0460706.01 |
1) Einschränkung im Bereich des Bandantriebs | ||||||||
2) entsprechend SAE ARP 4048 | ||||||||
3) bei Auflagedurchmesser 100 mm, ab HL5UB bei 200 mm | ||||||||
4) Verschiedene Antriebsvarianten auf Abfrage | ||||||||
5) Angaben unverbindlich, abhängig von der jeweiligen Ausführung | ||||||||
6 ) mit optionaler Tragrollenlagerung | ||||||||
7) Option | ||||||||
8) Netzkonfiguration: 3 / PE AC 50Hz 400 V +6 / -10% |