- Werkstückaufnahme in Original-Einbaulage oder transportgerechter Lage
- Parameter-Identifikation
- Signalanalyse des Motorstromes
- Vibroakustische Diagnose
- Halb- oder vollautomatischer Prüfablauf
- Flexibler Einsatz, leichte Umrüstbarkeit für verschiedene Motortypen, auch für Tandemgebläse
Anwendungsbereich
Daten auf einen Blick | EJS | EJS - TWIN | EJR | EJH | EJU | |
Messgerät | PC mit Signalprozessor, MCP700 | PC mit Signalprozessor, MCP700 | PC mit Signalprozessor, MCP700 | PC mit Signalprozessor, MCP700 | ||
Anwendungsbereich | Lüfter mit Zarge, komplett | Lüfter mit Zarge, komplett | Lüfter mit Zarge, komplett | Motor ohne Zarge | Motor ohne Zarge | |
Anzahl der Prüfstationen | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Funktionsablauf, halbautomatisch | • | • | • | |||
Funktionsablauf, vollautomatisch | • | • | ||||
Analyse des Motorstromes | • | • | • | • | ||
Messung von Drehzahl und Strom | • | • | • | • | • | |
Messung der Unwucht (statisch, dynamisch) | • | • | • | • | • | |
Ausgleichsberechnung der Unwucht | • | • | • | • | • | |
KfZ-Kühlergebläse | ||||||
Nennspannung, max. | [V] | 30/60/250 | 30/60/250 | 30/60/250 | 30/60/250 | 30/60/250 |
Anlaufstrom, max. | [A] | 150/100/20 | 150/100/20 | 150/100/20 | 150/100/20 | 150/100/20 |
Drehzahl, max. | [min -1] | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Maschine | ||||||
Breite A 2) | [mm] | 2200 | 2700 | 2600 | 2600 | 2600 |
Tiefe B 2) | [mm] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Höhe C 2) | [mm] | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Messunsicherheit 1) | [gmm] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Taktzeit 3) | [s] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Umrüstzeit | [min] | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 |
Grundmaschine | Bestell-Nr. | R0520100.01 | R0520200.01 | R0510100.01 | R0550100.01 | R0530100.01 |
Optionen | ||||||
HV-Prüfung DC 800V | Bestell-Nr. | R0520101.01 | R0520201.01 | R0510101.01 | R0550101.01 | R0530101.01 |
HV-Prüfung AC 5000V | Bestell-Nr. | R0520102.01 | R0520202.01 | R0510102.01 | R0550102.01 | R0530102.01 |
Drehrichtungstest | Bestell-Nr. | R0520103.01 | R0520203.01 | R0510103.01 | R0550103.01 | R0530103.01 |
Geräuschprüfung | Bestell-Nr. | R0520104.01 | R0520204.01 | R0510104.01 | R0550100.01 | R0530104.01 |
Durchgangstest | Bestell-Nr. | R0520105.01 | R0520205.01 | R0510105.01 | R0550104.01 | R0530105.01 |
Netzwerkankopplung | Bestell-Nr. | R0520106.01 | R0520206.01 | R0510106.01 | R0550105.01 | R0530106.01 |
Teleservice | Bestell-Nr. | R0520107.01 | R0520207.01 | R0510107.01 | R0550106.01 | R0530107.01 |
Übertragung von Messwerten | ||||||
zu externen Rechnern | Bestell-Nr. | R0520108.01 | R0520208.01 | R0510108.01 | R0550107.01 | R0530108.01 |
Drucker | Bestell-Nr. | R0520109.01 | R0520209.01 | R0510109.01 | R0550108.01 | R0530109.01 |
Ansteuerung von EC-Gebläsen | ||||||
über PWM-Signal | Bestell-Nr. | R0520110.01 | R0520210.01 | R0510110.01 | R0550109.01 | R0530110.01 |
Messung des Planschlages | Bestell-Nr. | R0520111.01 | R0520211.01 | R0510112.01 | R0550110.01 | R0530111.01 |
1) nach DIN 1319, 95% Wahrscheinlichkeit | ||||||
2) Angaben unverbindlich, abhängig von der jeweiligen Ausführung | ||||||
3) abhängig vom Prüfumfang und Gebläseeigenschaften |