- Vollautomatischer Messlauf
- Simulation der Betriebsbedingungen durch hochtouriges Messen auf vollisotrop abgestützten Lagerständern
- Automatischer Unwuchtausgleich durch Schweißen
- Präzisions-Mikroprozessor-Messgerät auf PC-Basis
- Geprüfte Schutzeinhausung als Berst- und Lärmschutz
Aufbau
Daten auf einen Blick | Baureihe RBRQ200x | |
Messgerät | CAB 950 | |
Funktionsablauf, teilautomatisch | • | |
Schweißeinrichtung, teilautomatisch | • | |
Kraftspanneinrichtung | • | |
Gelenkwelle | ||
Flanschdurchmesser, max. | [mm] | 225 |
Rohrdurchmesser | [mm] | 40 - 140 |
Länge | [mm] | 400 - 3000 (4000) |
Maschine | ||
Breite A 4) | [mm] | 6100 |
Tiefe B 4) | [mm] | 2600 |
Höhe C 4) | [mm] | 1550 |
Maschinenbettlänge | [mm] | 5000 |
Spindeldrehzahl, stufenlos 1) | [min -1] | 2000 - 6000 |
Belastbarkeit 2) | [kg] | 4 - 40 |
Messunsicherheit 3) | [gmm] | 5 - 10 |
Taktzeit 5) | [s] | 80 - 110 |
Ausbringung | [St./h] | 30 - 40 |
Luftdruck | [bar] | 5,5 |
Luftbedarf, ca. | [m3/h] | 6,5 |
Leistungsaufnahme | [kVA] | 125 |
1) abh. von Spindelbelastung und Aufnahme (siehe Diagramm X 217) | ||
2) pro Lagerständer, einschl. Aufnahme | ||
3) nach DIN 1319, 95% Wahrscheinlichkeit, mit Meisterwelle und ohne Wiedereinspannfehler | ||
4) Angaben unverbindlich, abhängig von der jeweiligen Ausführung | ||
5) abhängig von Urunwucht und Bedienpersonal |