- Integrierter Überkopf-Rundtransfer
- Maschinenbasis aus Mineralguss mit guten Dämpfungseigenschaften
- Automatischer Funktionsablauf gesichert durch Soft-SPS
- NC-Achsen für alle Bewegungen
- Verkettung mit Fertigungslinien
- Leistungsfähiges Messgerät auf Industrie-PC-Basis
- Fotogestützte Umrüstanleitung
- Fehlerdiagnose durch Bild und Text
- Teleservice für Mess- und Steuertechnik
Ausgleichsverfahren
Aufbau
Daten auf einen Blick | 461 KBTU | 462 KBTU | 463 KBTU | |
Messgerät | CAB 850 | CAB 850 | CAB 850 | |
Polares Profilfräsen | • | |||
Schlitzfräsen in Komponenten | • | |||
Polares Schlitzfräsen | • | |||
Elektroanker | ||||
Gewicht | [kg] | 0,1 - 2 | 0,1 - 2 | 0,1 - 2 |
Durchmesser | [mm] | 24 - 82 | 24 - 66 | 24 - 40 |
Länge | [mm] | 69 - 250 | 90 - 250 | 90 - 190 |
Pakethöhe | [mm] | 12 - 65 | 30 - 65 | 30 - 50 |
Maschine | ||||
Breite A 2) | [mm] | 1660 | 1660 | 1660 |
Tiefe B 2) | [mm] | 2600 | 2600 | 2600 |
Höhe C 2) | [mm] | 2780 | 2780 | 2780 |
Auswuchtdrehzahl | [min -1] | 1500 - 2100 | 1500 - 2100 | 1800 - 2100 |
Messunsicherheit 1) | [gmm] | 0,02 - 0,1 | 0,02 - 0,1 | 0,02 - 0,1 |
Toleranz, erreichbar 3) | [gmm] | 0,4 | 0,1 | 0,2 |
Taktzeit (Tauchfräsen) | [s] | 4,5 - 5,0 | 6 - 7 | 4,5 - 5,0 |
Taktzeit (Längsfräsen) | [s] | 5,5 - 6,0 | 7 - 8 | 5,5 - 6,0 |
Umrüstzeit | [min] | 5 - 15 | 5 - 15 | 5 - 15 |
Luftdruck | [kPa] | 450 | 450 | 450 |
Luftbedarf | [m3/h] | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Leistungsaufnahme | [kVA] | 15 | 15 | 15 |
Grundmaschine | Bestell-Nr. | R0210100.01 | R0210200.01 | R0210300.01 |
Optionen | ||||
Fräsnuterkennung, Messstation | Bestell-Nr. | - | R0210203.01 | - |
Spanabsauger | Bestell-Nr. | R0210104.01 | R0210204.01 | R0210304.01 |
1) nach DIN 1319, 95% Wahrscheinlichkeit, werkstückabhängig | ||||
2) Angaben unverbindlich, abhängig von der jeweiligen Ausführung | ||||
3) rotorabhängig |