- Integrierter Überkopf-Rundtransfer
- Maschinenbasis aus Mineralguss mit guten Dämpfungseigenschaften
- Automatischer Funktionsablauf gesichert durch Soft-SPS
- NC-Achsen für alle Bewegungen
- Verkettung mit Fertigungslinien
- Leistungsfähiges Messgerät auf Industrie-PC-Basis
- Fotogestützte Umrüstanleitung
- Fehlerdiagnose durch Bild und Text
- Teleservice für Mess- und Steuertechnik
Ausgleichsverfahren
Aufbau
Daten auf einen Blick | 441 KBTU | 442 KBTU | 443 KBTU | |
Messgerät | CAB 850 | CAB 850 | CAB 850 | |
Polares Profilfräsen | • | |||
Schlitzfräsen in Komponenten | • | |||
Polares Schlitzfräsen | • | |||
Elektroanker | ||||
Gewicht | [kg] | 0,1 - 2 | 0,1 - 2 | 0,1 - 2 |
Durchmesser | [mm] | 24 - 82 | 24 - 66 | 24 - 40 |
Länge | [mm] | 69 - 250 | 90 - 250 | 90 - 190 |
Pakethöhe | [mm] | 12 - 65 | 30 - 65 | 30 - 50 |
Maschine | ||||
Breite A 2) | [mm] | 1720 | 1720 | 1720 |
Tiefe B 2) | [mm] | 2700 | 2700 | 2700 |
Höhe C 2) | [mm] | 2780 | 2780 | 2780 |
Auswuchtdrehzahl | [min -1] | 1500 - 2100 | 1500 - 2100 | 1800 - 2100 |
Messunsicherheit 1) | [gmm] | 0,02 - 0,1 | 0,02 - 0,1 | 0,02 - 0,1 |
Toleranz, erreichbar 3) | [gmm] | 0,4 | 0,1 | 0,2 |
Taktzeit (Tauchfräsen) / ??? | [s] | 6 | 8 | 6 |
Taktzeit (Längsfräsen) | [s] | 6 - 8 | 8 - 10 | 6 - 8 |
Umrüstzeit | [min] | 5 - 15 | 5 - 15 | 5 - 15 |
Luftdruck | [kPa] | 450 | 450 | 450 |
Luftbedarf | [m3/h] | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Leistungsaufnahme | [kVA] | 10 | 10 | 12 |
Grundmaschine | Bestell-Nr. | R0190100.01 | R0190200.01 | R0190300.01 |
Optionen | ||||
Messgerät CAB 850 | Bestell-Nr. | R0190101.01 | R0190201.01 | R0190301.01 |
Fräsnuterkennung Messstation | Bestell-Nr. | - | R0190203.01 | - |
Spanabsauger | Bestell-Nr. | R0190104.01 | R0190204.01 | R0190304.01 |
Entladevorrichtung mit AT-Band | Bestell-Nr. | - | - | - |
Kompakt-Schwenkgreifer | Bestell-Nr. | R0190107.01 | R0190207.01 | R0190307.01 |
Axialspannung in der Frässtation | Bestell-Nr. | - | - | - |
Schiebespindel, pneum. | Bestell-Nr. | R0190109.01 | R0190209.01 | - |
1) nach DIN 1319, 95% Wahrscheinlichkeit, werkstückabhängig | ||||
2) Angaben unverbindlich, abhängig von der jeweiligen Ausführung | ||||
3) rotorabhängig |