- Qualitätskontrolle von Rohlingen und fertig bearbeiteten Kurbelwellen
- Manuelles Be- und Entladen
- Ausbaufähig mit einer Ausgleichseinheit
Aufbau
Besonderheiten
Daten auf einen Blick | 352 MBRK | 354 MBRK | 552MBRK | 554MBRK | 555MBRK | 652 MBRK | 654 MBRK | 655 MBRK | |
Messgerät | CAB 950 | CAB 950 | CAB 950 | CAB 950 | CAB 950 | CAB 950 | CAB 950 | CAB 950 | |
PKW-Kurbelwellen | • | • | |||||||
LLKW-Kurbelwellen | • | • | • | • | • | ||||
LKW-Kurbelwellen | • | • | • | • | • | • | |||
Bandantrieb BU | • | • | • | ||||||
Rollenlager 1) | |||||||||
...Lagerung zwischen Spitzen 2) | • | • | • | ||||||
...Lagerung im Käfig zwischen Spitzen 3) | • | • | • | • | • | ||||
Kurbelwelle | |||||||||
Gewicht | [kg] | 7 - 75 | 7 - 30 | 20 - 150 | 20 - 190 | 20 - 190 | 50 - 300 | 50 - 250 | 50 - 250 |
Gesamtlänge | [mm] | max. 1000 | 310 - 610 | max.1300 | 430 - 790 | 630 - 990 | max. 2000 | 630 - 1110 | 880 - 1360 |
Abstand zwischen Spitzen | [mm] | - | 335 - 590 | - | 390 - 750 | 590 - 970 | - | 580 - 1060 | 830 - 1340 |
Außendurchmesser | [mm] | - | max. 190 | - | max. 260 | - | - | - | max. 330 |
Hauptlagerdurchmesser, Ber. 1 | [mm] | 40 - 70 | 45 - 80 | 50 - 70 | 60 - 110 | 60 - 110 | 80 - 100 | 80 - 130 | 80 - 130 |
Hauptlagerdurchmesser, Ber. 2 | [mm] | 70 - 90 | - | 70 - 115 | - | - | 100 - 150 | - | - |
Maschine | |||||||||
Breite A 4) | [mm] | 3600 | 3600 | 3800 | 3800 | 3800 | 4100 | 4100 | 4100 |
Tiefe B 4) | [mm] | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Höhe C 4) | [mm] | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Antriebsleistung | [kW] | 0,65 | 0,85 | 1,3 | 1,75 | 1,75 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Auswuchtdrehzahl | [min -1] | 400 - 900 | 550 | 400 - 800 | 490 | 490 | 390 - 740 | 400 | 400 |
Messunsicherheit 5) | [gmm] | 30 | 30 | 40 - 200 | 40 - 200 | 40 - 200 | 40 - 200 | 40 - 200 | 40 - 200 |
Käfigabmessungen | |||||||||
Lichte Weite zwischen Holmen | [mm] | - | 224 | - | 290 | 290 | - | 360 | 360 |
Pinolenspannweg | [mm] | - | 45 | - | 50 | 50 | - | 60 | 60 |
Längendiff. der Körnerspitzen | [mm] | - | - | - | 80 | 80 | - | 100 | 100 |
Länge zwischen Spitzen im Käfig 6) | |||||||||
2 Spitzen, lang | [mm] | - | 380 - 500 | - | 440 - 640 | 640 - 840 | - | 640 - 920 | 890 - 1170 |
1/1 Spitze, lang/kurz | [mm] | - | 440 - 560 | - | 520 - 720 | 720 - 920 | - | 740 - 1020 | 990 - 1270 |
2 Spitzen, kurz | [mm] | - | 500 - 620 | - | 600 - 800 | 800 - 1000 | - | 840 - 1120 | 1090 - 1370 |
Grundmaschine | Bestell-Nr. | R0250200.01 | R0250300.01 | R0250500.01 | R0250600.01 | R0250700.01 | R0250900.01 | R0251000.01 | R0251100.01 |
Optionen | |||||||||
Rollenlager | Bestell-Nr. | R0250202.01 | - | R0250502.01 | - | - | R0250902.01 | - | - |
1 x Spitze, kurz | Bestell-Nr. | - | R0250303.01 | - | R0250603.01 | R0250703.01 | - | R0251003.01 | R0251103.01 |
1 x Spitze, lang | Bestell-Nr. | - | R0250304.01 | - | R0250604.01 | R0250704.01 | - | R0251004.01 | R0251104.01 |
1) Maschinen mit Rollenlagern 351/551/651 MBRK für fertig bearbeitete Kurbelwellen auf Anfrage | |||||||||
2) Zentrierte Kurbelwellen-Rohlinge, symmetrisch (z.B. Reihenvierzylinder); Einlagerung zwischen Spitzen. | |||||||||
3) Zentrierte Kurbelwellen-Rohlinge, symmetrisch oder unsymmetrisch (z.B. V-Wellen). Einlagerung zwischen Spitzen im Käfig, bei Bedarf mit Vorhaltemoment. | |||||||||
4) Angaben unverbindlich, abhängig von der jeweiligen Ausführung | |||||||||
5) nach DIN 1319, 95% Wahrscheinlichkeit, werkstückabhängig | |||||||||
6) Spitzen, wahlweise siehe Optionen |