- Vollautomatischer Funktionsablauf
- Manuelles Be- und Entladen
- Verkettung mit Fertigungslinie möglich
- Vollautomatischer Unwuchtausgleich durch Bohren, Fräsen, Schweißen oder Nieten
- Ausgleichssteuerung analog oder über NC-Achsen
- Digitale Messdatenverarbeitung
Aufbau
Andere Unwuchtausgleichsverfahren wie Fräsen, Schweißen, Nieten, Stanzen, usw. können in die Maschine integriert werden. Die Ausgleichseinheiten sind flexibel und werden auf den Rotor angepasst.
Daten auf einen Blick | 150 VM | 151 VM | 150 SVM | 151 SVM | 350 SVM | 550 SVM | |
Messgerät | CAB 950 | CAB 950 | CAB 950 | CAB 950 | CAB 950 | CAB 950 | |
Bohrausgleich, vertikal | • | • | |||||
Bohrausgleich, horizontal | • | • | |||||
Schweißausgleich (KE) | • | ||||||
Schweißausgleich (Mittelfrequenz) | option | ||||||
Ausgleich durch Stanzen | • | ||||||
Tiefensteuerung, analog | • | • | |||||
Tiefensteuerung, numerisch | • | • | |||||
Umrüsten, manuell | • | • | |||||
Umrüsten, automatisch | • | • | • | • | |||
Rotor | |||||||
Gewicht, max. 2) | [kg] | 5 - 100 | 5 - 100 | 5 - 100 | 5 - 100 | 5 - 100 | 5 - 100 |
Durchmesser, max. | [mm] | 240 - 600 | 240 - 600 | 240 - 600 | 240 - 600 | 240 - 600 | 240 - 600 |
Höhe, max. | [mm] | 10 - 200 | 10 - 200 | 10 - 200 | 10 - 200 | 10 - 200 | 10 - 200 |
Maschine | |||||||
Länge A 4) | [mm] | 1500 | 1500 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
Breite B 4) | [mm] | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Höhe C 4) | [mm] | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Auswucht-/Drehzahl | [min -1] | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Bohrleistung in St 60 | (mm) | 8 - 28 | 8 - 28 | 8 - 28 | 8 - 28 | - | - |
Messunsicherheit 1) | [gmm] | 2 - 20 | 2 - 20 | 2 - 20 | 2 - 20 | 2 - 20 | 2 - 20 |
Taktzeit 3) | [s] | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Luftdruck | [kPa] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Luftbedarf | [m3/h] | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Leistungsaufnahme | [kVA] | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Grundmaschine | Bestell-Nr. | R0030100.01 | R0030200.01 | R0030300.01 | R0030400.01 | R0030500.01 | R0030600.01 |
Spanabsauger | Bestell-Nr. | R0030102.01 | R0030102.01 | R0030102.01 | R0030102.01 | - | - |
1) nach DIN 1319, 95% Wahrscheinlichkeit, werkstückabhängig | |||||||
2) Rotor und Aufnahme | |||||||
3) abh. von Urunwucht, Ausgleichsgeometrie, Schnittdaten und Bedienperson | |||||||
4) Angaben unverbindlich, abhängig von der jeweiligen Ausführung |