- Modularer Aufbau für jede Pleuelbauform
- Vollautomatischer Funktionsablauf
- Integrierter, schneller Längstransport
- Verkettung mit Fertigungslinien
- Hohe Genauigkeit durch digitale Messwertverarbeitung und numerisch gesteuertem Ausgleichsvorgang
Aufbau
Transfermaschine mit vollautomatischem Funktionsablauf. Modularer Maschinenaufbau, hierdurch optimal an die Aufgabenstellung anpassungs- fähig. Anordnung der Stationen in Längsrichtung, mit alle Stationen überdeckendem elektromechanischem Portaltransport mit Greifern zum Transfer der Pleuelstangen in Querlage. Geschweißtes Maschinenbett mit Seitenbetten für die Fräseinheiten, vorbereitet zur Abgabe der Späne auf einen Späneförderer oder Unterflurabzug. Elektromechanische, numerisch gesteuerte Fräseinheiten und digital arbeitende Doppel-Messwaagen. Mikroprozessor-Messeinrichtung für die Messwertgewinnung und -verarbeitung; SPS-Maschinensteuerung mit Fehlerdiagnose.Messen des rotierenden und oszillierenden Gewichtsanteiles bzw. des Gesamtgewichts bearbeiteter Pleuelstangen von Verbrennungsmotoren. Gesteuerter Gewichtsausgleich an vorbereiteten Ausgleichsnocken am großen und/oder kleinen Pleuelauge. Nach dem Gewichtsausgleich erfolgt meist das Feinbohren.
Einsatz der Maschinen in der Großserienproduktion verkettet mit Fertigungsstraßen.
Daten auf einen Blick | 112 TBMP | 212 TBMP | |
Messgerät | PC 850 | ||
Pleuel mit 1 Butzen | • | ||
Pleuel mit 2 Butzen | • | ||
Einlegestation | • | • | |
Meßstation | • | • | |
Kontrollstation | • | • | |
1 Fräseinrichtung | • | ||
2 Fräseinrichtungen | • | ||
Entgratstation | • | • | |
Sortierstation | • | • | |
Transport, integriert | • | • | |
Pleuelstange | |||
Gesamtgewicht | [g] | 400 - 7000 | 400 - 7000 |
Gewichtsanteil, kleines Auge | [g] | 110 - 1900 | 110 - 1900 |
Gewichtsanteil, großes Auge | [g] | 290 - 5100 | 290 - 5100 |
Stichmaß | [mm] | 110 - 300 | 110 - 300 |
Bohrung, kleines Auge | [mm] | 16 - 56 | 16 - 56 |
Bohrung, großes Auge | [mm] | 40 - 105 | 40 - 105 |
Pleueldicke | [mm] | 20 - 50 | 20 - 50 |
Pleuelbreite, max. | [mm] | 160 | 160 |
Nockenbreite, kleines Auge | [mm] | 10 - 50 | 10 - 50 |
Nockenbreite, großes Auge | [mm] | 20 - 70 | 20 - 70 |
Maschine | |||
Breite A 1) | [mm] | 8500 | 8500 |
Tiefe B 1) | [mm] | 2600 | 2600 |
Höhe C 1) | [mm] | 2000 | 2000 |
Toleranz, erreichbar 2) | [g] | ±1 - 10 | ±1 - 10 |
Messunsicherheit | [g] | 0,1 | 0,1 |
Fräserdurchmesser, max. | [mm] | 360 | 360 |
Schnittbreite | [mm] | 20 - 75 | 20 - 75 |
Taktzeit 3) | [s] | 5 - 13 | 5 - 13 |
Luftdruck | [kPa] | 600 | 600 |
Leistungsaufnahme | [kVA] | 20 | 40 |
Grundmaschine | Bestell-Nr. | R0670100.01 | R0670200.01 |
Optionen | |||
Bohrungsabtastung | Bestell-Nr. | R0670101.01 | R0670201.01 |
Butzenabtastung | Bestell-Nr. | R0670102.01 | R0670202.01 |
Späneförderer | Bestell-Nr. | R0670103.01 | R0670203.01 |
Verkettungseinrichtung | Bestell-Nr. | a.A. | |
Station Vorfräsen | Bestell-Nr. | a.A. | |
1) Angaben unverbindlich, abhängig von der jeweiligen Ausführung | |||
2) nach DIN 1319, 95% Wahrscheinlichkeit, abh. von Formgenauigkeit der Ausgleichsnocken und anteiligen Gewicht | |||
3) abhängig vom abzufräsenden Gewicht, dem Pleuelmaterial und den zulässigen Schnittdaten | |||
a.A. auf Anfrage |