- Modularer Aufbau für jede Pleuelbauform
- Automatischer Funktionsablauf, Werkstückhandhabung manuell oder über Transport
- Hohe Genauigkeit durch digitale Messwertverarbeitung und numerisch gesteuertem Ausgleichsvorgang
Aufbau
Daten auf einen Blick | 102 FBMP | 112 FBMP | 202 FBMP | 102 RBMP | 112RBMP | |
Messgerät | PC 850 | |||||
Pleuel mit 1 Butzen | • | • | ||||
Pleuel mit 2 Butzen | • | • | • | |||
Mess-/Kontrollstation, kombiniert | • | • | • | • | • | |
1 Fräseinrichtung | • | • | • | |||
2 Fräseinrichtungen | • | • | ||||
Transport, integriert | • | • | ||||
Pleuelstange | ||||||
Gesamtgewicht | [g] | 400 - 7000 | 400 - 7000 | 400 - 7000 | 400 - 7000 | 400 - 7000 |
Gewichtsanteil, kleines Auge | [g] | 110 - 1900 | 110 - 1900 | 110 - 1900 | 110 - 1900 | 110 - 1900 |
Gewichtsanteil, großes Auge | [g] | 290 - 5100 | 290 - 5100 | 290 - 5100 | 290 - 5100 | 290 - 5100 |
Stichmaß | [mm] | 110 - 300 | 110 - 300 | 110 - 300 | 110 - 300 | 110 - 300 |
Bohrung, kleines Auge | [mm] | 16 - 56 | 16 - 56 | 16 - 56 | 16 - 56 | 16 - 56 |
Bohrung, großes Auge | [mm] | 40 - 105 | 40 - 105 | 40 - 105 | 40 - 105 | 40 - 105 |
Pleueldicke | [mm] | 20 - 50 | 20 - 50 | 20 - 50 | 20 - 50 | 20 - 50 |
Pleuelbreite, max. | [mm] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Nockenbreite, kleines Auge | [mm] | 10 - 50 | 10 - 50 | 10 - 50 | 10 - 50 | 10 - 50 |
Nockenbreite, großes Auge | [mm] | 20 - 70 | 20 - 70 | 20 - 70 | 20 - 70 | 20 - 70 |
Maschine | ||||||
Breite A 1) | [mm] | 1500 | 1500 | 1500 | 4200 | 4200 |
Tiefe B 1) | [mm] | 2200 | 2200 | 2500 | 2200 | 2200 |
Höhe C 1) | [mm] | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 |
Toleranz, erreichbar 2) | [g] | ±1 - 10 | ±1 - 10 | ±1 - 10 | ±1 - 10 | ±1 - 10 |
Messunsicherheit | [g] | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Fräserdurchmesser, max. | [mm] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Schnittbreite | [mm] | 20 - 75 | 20 - 75 | 20 - 75 | 20 - 75 | 20 - 75 |
Taktzeit 3) | [s] | 14 - 36 | 14 - 36 | 14 - 36 | 17 - 26 | 26 - 36 |
Luftdruck | [kPa] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Leistungsaufnahme | [kVA] | 20 | 20 | 35 | 38 | 38 |
Grundmaschine | Bestell-Nr. | R0650100.01 | R0650200.01 | R0650300.01 | R0650400.01 | R0650500.01 |
Optionen | ||||||
Entgrateinrichtung | Bestell-Nr. | R0650101.01 | R0650201.01 | R0650301.01 | R0650401.01 | R0650501.01 |
Bohrungsabtastung | Bestell-Nr. | R0650102.01 | R0650202.01 | R0650302.01 | R0650402.01 | R0650502.01 |
Butzenabtastung | Bestell-Nr. | R0650103.01 | R0650203.01 | R0650303.01 | R0650403.01 | R0650503.01 |
Kontrollwaage, separat | Bestell-Nr. | - | - | - | R0650404.01 | R0650504.01 |
Späneförderer | Bestell-Nr. | R0650105.01 | R0650205.01 | R0650305.01 | R0650405.01 | R0650505.01 |
Verkettungseinrichtung | Bestell-Nr. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
1) Angaben unverbindlich, abhängig von der jeweiligen Ausführung | ||||||
2) nach DIN 1319, 95% Wahrscheinlichkeit, abh. von Formgenauigkeit der Ausgleichsnocken und anteiligen Gewicht | ||||||
3) abhängig vom abzufräsenden Gewicht, dem Pleuelmaterial und den zulässigen Schnittdaten | ||||||
a.A. auf Anfrage |